Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 20. Mai00:12 (3.97 m)06:41 (0.48 m)12:40 (4.17 m)19:02 (0.69 m)
Dienstag 21. Mai00:52 (4.13 m)07:21 (0.39 m)13:19 (4.29 m)19:38 (0.55 m)
Mittwoch 22. Mai01:30 (4.25 m)07:55 (0.32 m)13:56 (4.38 m)20:11 (0.42 m)
Donnerstag 23. Mai02:05 (4.36 m)08:29 (0.27 m)14:29 (4.42 m)20:46 (0.32 m)
Freitag 24. Mai02:39 (4.44 m)09:03 (0.24 m)15:01 (4.43 m)21:21 (0.26 m)
Samstag 25. Mai03:12 (4.50 m)09:39 (0.26 m)15:33 (4.40 m)21:58 (0.25 m)
Sonntag 26. Mai03:48 (4.52 m)10:15 (0.34 m)16:08 (4.34 m)22:36 (0.29 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 20. Mai06:33 (0.48 m)12:21 (4.17 m)18:54 (0.69 m)
Dienstag 21. Mai00:33 (4.13 m)07:13 (0.39 m)13:00 (4.29 m)19:30 (0.55 m)
Mittwoch 22. Mai01:11 (4.25 m)07:47 (0.32 m)13:37 (4.38 m)20:03 (0.42 m)
Donnerstag 23. Mai01:46 (4.36 m)08:21 (0.27 m)14:10 (4.42 m)20:38 (0.32 m)
Freitag 24. Mai02:20 (4.44 m)08:55 (0.24 m)14:42 (4.43 m)21:13 (0.26 m)
Samstag 25. Mai02:53 (4.50 m)09:31 (0.26 m)15:14 (4.40 m)21:50 (0.25 m)
Sonntag 26. Mai03:29 (4.52 m)10:07 (0.34 m)15:49 (4.34 m)22:28 (0.29 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 20. Mai02:43 (4.73 m)09:10 (0.03 m)15:09 (5.01 m)21:30 (0.22 m)
Dienstag 21. Mai03:23 (4.96 m)09:56 (-0.07 m)15:46 (5.17 m)22:14 (0.09 m)
Mittwoch 22. Mai04:00 (5.13 m)10:37 (-0.13 m)16:21 (5.28 m)22:55 (0.00 m)
Donnerstag 23. Mai04:35 (5.26 m)11:17 (-0.14 m)16:55 (5.35 m)23:34 (-0.06 m)
Freitag 24. Mai05:10 (5.34 m)11:55 (-0.11 m)17:30 (5.35 m)
Samstag 25. Mai00:13 (-0.08 m)05:45 (5.37 m)12:33 (-0.05 m)18:05 (5.30 m)
Sonntag 26. Mai00:52 (-0.10 m)06:22 (5.37 m)13:09 (0.04 m)18:42 (5.22 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 20. Mai01:18 (4.73 m)07:17 (0.03 m)13:44 (5.01 m)19:37 (0.22 m)
Dienstag 21. Mai01:58 (4.96 m)08:03 (-0.07 m)14:21 (5.17 m)20:21 (0.09 m)
Mittwoch 22. Mai02:35 (5.13 m)08:44 (-0.13 m)14:56 (5.28 m)21:02 (0.00 m)
Donnerstag 23. Mai03:10 (5.26 m)09:24 (-0.14 m)15:30 (5.35 m)21:41 (-0.06 m)
Freitag 24. Mai03:45 (5.34 m)10:02 (-0.11 m)16:05 (5.35 m)22:20 (-0.08 m)
Samstag 25. Mai04:20 (5.37 m)10:40 (-0.05 m)16:40 (5.30 m)22:59 (-0.10 m)
Sonntag 26. Mai04:57 (5.37 m)11:16 (0.04 m)17:17 (5.22 m)23:38 (-0.10 m)

Cookies opgeslagen